! File	Temp (K)	Field (Oe)	baseline	(-ve err)	(+ve err)	relaxing	(-ve err)	(+ve err)	c1 field	(-ve err)	(+ve err)	c1 sigma	(-ve err)	(+ve err)	c2 frac	(-ve err)	(+ve err)
! Global parameters are c1 phase = -8.744224752996427 -/+ 0.4444477542018303/0.44374604083305963, c2 field = 994.8582384279636 -/+ 0.029814235046592984/0.02978976766582605, c2 phase = -0.8606616577745392 -/+ 0.2814504642070286/0.2831124559619141, c2 sigma = 0.24396548120872422 -/+ 0.0014890336993116447/0.001489522326569635
!0.27745 1000.0 -3.981732967315413 0.036149941558444976 0.03621668216404849 24.779035629797907 0.10640382842099573 0.10628458963212664 974.443089406265 0.17215923217704263 0.17316992244586107 0.39489028468472176 0.011632028199139293 0.011892690648848596 0.7618460322630164 0.0038846864621703593 0.0038525332849345417
1.99076 1000.0 -3.1473354405984715 0.034477815548290824 0.034529245439048416 18.590754848213674 0.1490139288216694 0.14959813956539614 1000.5286560155588 0.42307413432599067 0.4280575674773981 1.497621820535124 0.034057520749372336 0.03490938535060973 0.3850045344621661 0.005946373834930188 0.005986287534179947
3.95089 1000.0 -3.378272165478804 0.03453271852489433 0.034549131489961936 18.78288853440169 0.14732896287969002 0.14847934129996734 1001.4600919386436 0.4409421162828948 0.4445041350180419 1.5084480477750613 0.033627963798607344 0.0347219292554184 0.40506469289508423 0.005890003673397454 0.005931913195110474
5.97236 1000.0 -3.4084181516118592 0.034455405598121 0.03448815909709931 18.668961139705733 0.1428459614090697 0.1436882421274557 1002.9181312240914 0.4386970305507897 0.4439281921702738 1.4386704154158885 0.031894752998809214 0.032833482064725895 0.4280041620711716 0.006021050589163277 0.0060651708575369225
7.92288 1000.0 -2.5032276385403756 0.03578961289650664 0.03583987345402005 19.08818607936386 0.14905285802496576 0.15026147781472762 1003.1084805685706 0.457127126516275 0.4636471157425957 1.4518529225695755 0.03333556974315378 0.034305253543445755 0.4410153078100767 0.006132653428052692 0.006163789322666663
9.77940 1000.0 -2.743723622910554 0.03559315343730631 0.03565198316176487 18.662449605822694 0.13406303557571012 0.13580445361908886 1001.7686515289734 0.37083580095769386 0.3780840085208383 1.1822233120383139 0.026929897474519904 0.027890894208509598 0.4543638662387765 0.00686925313020904 0.006877345853064366
11.61595 1000.0 -3.274972074992567 0.03599254056149308 0.03600358212668433 18.806655861178477 0.12446957229607875 0.12602492529710643 1000.2160327810924 0.30581784669468737 0.311201016535094 0.9718448330457412 0.02355387399658994 0.024409704583828608 0.48563224019878143 0.007983075049799162 0.007917068882631523
13.66000 1000.0 -3.4908418721180006 0.03602317424389582 0.036077003743563325 23.937796694890615 0.2154895532668664 0.21627565455497325 972.641794856107 1.6377711809883324 1.6163152136798618 3.07705793668931 0.09305281227747782 0.09412583317871862 0.5647227478067331 0.005614780619967448 0.005674051319297957
16.02728 1000.0 -3.9817322543529476 0.03615065253855999 0.03621596633510471 24.7787502141339 0.10611774372107038 0.1065694514709095 974.4428801094984 0.1719490480561888 0.17337804090172243 0.39485530830014826 0.01159695687786331 0.011927552561298712 0.7618552836142843 0.0038941519973521186 0.003843456899224248
